困難職工公示 | ||||||
本次本單位共有37戶申報作為工會困難職工幫扶對象并申請“金秋助學”困難救助。 根據《廣西困難職工檔案管理辦法》等有關規定,現予以公示。公示期為 2021 年 9 月1日至 2021 年 9 月5日。 各位會員如有異議的,請在 2021 年 9 月5日前向我中心反映。 | ||||||
公 示 內 容 | ||||||
序號 | 基層工會 | 申請人 | 家庭成員(人數) | 申請人 月均收入(元) | 家庭月人均 收入(元) | 致困原因 |
1 | 長洲區環衛站 | 黎素芬 | 4 | 2648 | 700 | 本人環衛工,丈夫務農,人口多,收入低,勞動力少,二個子女讀書。 |
2 | 長洲區機關工會 | 段士貴 | 4 | 2653 | 1116 | 本人系政府聘用人員收入低,,一兒子讀初中,一兒子讀小學,妻子沒有固定工作,收入不穩定。 |
3 | 長洲區困難職工幫扶中心 | 黃慶沅 | 3 | 2000 | 705 | 本人和妻子為企業職工,收入較低,女兒讀大學開支大。 |
4 | 長洲區教育工會 | 劉石泉 | 4 | 3138 | 947 | 本人收入不高,妻子務農,撫養兩孩子,一兒子讀大學。 |
5 | 長洲區教育工會 | 黎禮泉 | 3 | 1685 | 523 | 本人收入低,妻子務農,一兒子讀大學,家庭經濟比較困難。 |
6 | 梧州市匯豐源酒樓 | 莫四妹 | 3 | 2087 | 669 | 單親家庭,本人酒店員工收入低,撫養兩未成年子女。 |
7 | 梧州市匯豐源酒樓 | 李玉連 | 5 | 2087 | 779 | 本人酒店員工收入低,丈夫打散工。撫養三個未成年子女。 |
8 | 長洲區環衛站 | 陳少云 | 7 | 1818 | 502 | 家庭人口多,本人工資低,丈夫在家從事修理業務。 |
9 | 長洲區教育工會 | 黃英彥 | 2 | 1985 | 1083 | 本人頂崗老師,單親家庭,兒子讀大學。 |
10 | 長洲區教育工會 | 于瓊華 | 4 | 1685 | 844 | 本人頂崗老師,丈夫務農,家庭人口多,收入低,勞動力少,二個子女讀書。 |
11 | 長洲區環衛站 | 冼鑑禎 | 5 | 1738 | 676 | 丈夫務農,家庭人口多,收入低,勞動力少,三個子女讀書 |
12 | 梧州市匯豐源酒樓 | 周廣喜 | 8 | 2500 | 849 | 本人酒店職工,收入不高,妻子鄉下務農,撫養6個未成年子女。 |
13 | 長洲區教育工會 | 莫清燕 | 3 | 1886 | 1232 | 本人頂崗老師收入低,丈夫打散工,撫養一未成年子女。 |
14 | 長洲區環衛站 | 嚴金雪 | 4 | 1848 | 508 | 丈夫務農,家庭人口多,收入低,勞動力少,三個子女讀書. |
15 | 興龍辦工會 | 劉素葵 | 5 | 1500 | 504 | 本人環衛工,丈夫身體欠佳,三個子女讀書,今天升一子升高中,一子升大學。 |
16 | 長洲區機關工會 | 黎川生 | 5 | 2653 | 1112 | 本人系政府聘用人員收入低,妻子務農,要供養倆未成年子女。 |
17 | 梧州市匯豐源酒樓 | 盧麗娟 | 4 | 2187 | 937 | 本人收入低,丈夫務農,供養二個子女。 |
18 | 長洲區機關工會 | 趙斐 | 4 | 1888 | 846 | 夫妻雙方為殘疾人,均為長洲區殘聯聘用專職委員,供養2個未成年子女。 |
19 | 倒水鎮工會 | 盧錦清 | 5 | 2200 | 477 | 妻子務農,家庭人口多,收入低,勞動力少,三個子女讀書。 |
20 | 長洲區環衛站 | 梁小瓊 | 7 | 1788 | 627 | 丈夫務農,家庭人口多,收入低,勞動力少,四個子女讀書 |
21 | 長洲區教育工會 | 董煥強 | 3 | 1850 | 544 | 妻子務農,家庭人口多,收入低,勞動力少,一子讀高中。 |
22 | 長洲區教育工會 | 陳燕梅 | 4 | 1850 | 588 | 本人頂崗老師、丈夫務農,收入低,二個子女讀書. |
23 | 長洲區環衛站 | 嚴金玲 | 6 | 1858 | 913 | 本人環衛工收入低,丈夫務農,供養三個未成年子女,一個讀職中,一個讀小學,一個學齡前。 |
24 | 梧州市金海不銹鋼有限公司 | 陳意連 | 3 | 1400 | 897 | 為單親家庭,供2子女上小學,本人做清潔工收入低。 |
25 | 長洲區環衛站 | 蒙少珍 | 3 | 1918 | 1045 | 本人環衛工收入低,丈夫務農,一女兒殘疾。 |
26 | 長洲區環衛站 | 李小卿 | 3 | 1938 | 514 | 本人環衛工收入低,丈夫精神殘疾,兒子上大學。 |
27 | 長洲區環衛站 | 羅麗梅 | 2 | 1848 | 857 | 本人環衛工收入低,單親家庭,女兒讀書,且患重病糖尿病需要藥物治療。 |
28 | 長洲區環衛站 | 鐘海成 | 3 | 3418 | 1253 | 本人清潔工,妻子患病不能正常工作,撫養一個未成年小孩。 |
29 | 長洲區機關工會 | 江明赟 | 2 | 1888 | 1140 | 單親家庭,殘聯聘用人員收入低,一兒子讀職業高中。 |
30 | 長洲區長洲鎮政府工會 | 何永華 | 4 | 1563 | 721 | 本人做保安,女兒小長期患病,妻子要照顧女兒沒法工作。 |
31 | 長洲區環衛站 | 陳志英 | 3 | 1808 | 1192 | 本人環衛工收入低,單親家庭,勞動力少。 |
32 | 長洲區機關工會 | 何志林 | 4 | 2227 | 927 | 本人為政府外聘人員,收入低,妻子私企打工,兩子女讀書。 |
33 | 長洲區環衛站 | 周炎梅 | 3 | 1848 | 1053 | 本人環衛工,丈夫務農,一個子女讀大學. |
34 | 長洲區環衛站 | 楊帶有 | 4 | 1828 | 587 | 家庭人口4人,本人清潔工,丈夫長期患病,供養2個未成年子女。 |
35 | 長洲區教育工會 | 張玉玲 | 3 | 1800 | 867 | 本人頂崗老師、丈夫務農,撫養未成年女兒。 |
36 | 長洲區環衛站 | 倪耀東 | 4 | 1838 | 910 | 本人環衛工,妻子和女兒均為二級殘疾,女兒讀職中,還有一個兒子讀小學,。 |
37 | 長洲區環衛站 | 郭硯觀 | 3 | 1868 | 623 | 本人環衛工收入低,丈夫精神病,一個小孩讀書。 |
長洲區總工會 | ||||||
2021年9月1日 |
文件下載:
關聯文件: