單位:立方米,株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 權屬 | 起源 | 總計 | 商品林 | 生態公益林 | 毛竹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 主伐 | 撫育采伐 | 低產林改造 | 其他采伐 | 合 計 | 更新采伐 | 撫育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | 總量 | 使用 | 剩余 | ||||||
長洲區 合計 | 117461 | 104922 | 12539 | 115650 | 104834 | 10816 | 105228 | 100952 | 4276 | 4624 | 4624 | 4286 | 3795 | 491 | 1512 | 87 | 1425 | 1811 | 88 | 1723 | 93 | 93 | 1679 | 88 | 1591 | 39 | 39 | ||||||||||||||
長洲區 | 集體 | 小計 | 96519 | 84263 | 12256 | 94708 | 84175 | 10533 | 84286 | 80293 | 3993 | 4624 | 4624 | 4286 | 3795 | 491 | 1512 | 87 | 1425 | 1811 | 88 | 1723 | 93 | 93 | 1679 | 88 | 1591 | 39 | 39 | ||||||||||||
長洲區 | 集體 | 天然 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長洲區 | 集體 | 人工 | 96506 | 84263 | 12243 | 94708 | 84175 | 10533 | 84286 | 80293 | 3993 | 4624 | 4624 | 4286 | 3795 | 491 | 1512 | 87 | 1425 | 1798 | 88 | 1710 | 80 | 80 | 1679 | 88 | 1591 | 39 | 39 | ||||||||||||
長洲區 | 其他 | 小計 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長洲區 | 其他 | 人工 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長洲區-集體 合計 | 96519 | 84263 | 12256 | 94708 | 84175 | 10533 | 84286 | 80293 | 3993 | 4624 | 4624 | 4286 | 3795 | 491 | 1512 | 87 | 1425 | 1811 | 88 | 1723 | 93 | 93 | 1679 | 88 | 1591 | 39 | 39 | ||||||||||||||
長洲區-集體 | 集體 | 小計 | 96519 | 84263 | 12256 | 94708 | 84175 | 10533 | 84286 | 80293 | 3993 | 4624 | 4624 | 4286 | 3795 | 491 | 1512 | 87 | 1425 | 1811 | 88 | 1723 | 93 | 93 | 1679 | 88 | 1591 | 39 | 39 | ||||||||||||
長洲區-集體 | 集體 | 天然 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
長洲區-集體 | 集體 | 人工 | 96506 | 84263 | 12243 | 94708 | 84175 | 10533 | 84286 | 80293 | 3993 | 4624 | 4624 | 4286 | 3795 | 491 | 1512 | 87 | 1425 | 1798 | 88 | 1710 | 80 | 80 | 1679 | 88 | 1591 | 39 | 39 | ||||||||||||
長洲區-理文 合計 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長洲區-理文 | 其他 | 小計 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長洲區-理文 | 其他 | 人工 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 | 20942 | 20659 | 283 |
文件下載:
關聯文件: